Rahvaarv
Rahvaarv 2024. aastal
Rahvaarv seisuga 31. jaanuar 2024 - 6620
Rahvaarv seisuga 29. veebruar 2024 - 6607
Rahvaarv seisuga 31. märts 2024 - 6600
Rahvaarv seisuga 30. aprill 2024 - 6588
Rahvaarv seisuga 31. mai 2024 - 6603
Rahvaarv seisuga 30. juuni 2024 - 6598
Rahvaarv seisuga 31. juuli 2024 - 6600
Rahvaarv seisuga 30. august 2024 - 6597
Rahvaarv seisuga 30. september 2024 - 6591
Rahvaarv seisuga 30. oktoober 2024 - 6594
Rahvaarv 2023. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6613. sündis 5, suri 4
Veebruar: rahvaarv 6630, sündis 1, suri 4
Märts: rahvaarv 6634, sündis 2, suri 9
Aprill: rahvaarv 6634, sündis 4, suri 5
Mai: rahvaarv 6641, sündis 8, suri 7
Juuni: rahvaarv 6659, sündis 0, suri 7
Juuli: rahvaarv 6651, sündis 5, suri 4
August: rahvaarv: 6638, sündis 6, suri 5
September: rahvaarv 6630, sündis 2, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6624, sündis 10, suri 4
November: rahvaarv 6629, sündis 5, suri 8
Detsember: rahvaarv 6628
Rahvaarv 2022. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6562, sündis 1, suri 10
Veebruar: rahvaarv 6573, sündis 6, suri 7
Märts: rahvaarv 6583, sündis 2, suri 6
Aprill: rahvaarv 6560, sündis 2, suri 6
Mai: rahvaarv 6592, sündis 4, suri 7
Juuni: rahvaarv 6605, sündis 5, suri 5
Juuli: rahvaarv 6605, sündis 8, suri 11
August: rahvaarv 6591, sündis 5, suri 11
September: rahvaarv 6576, sündis 1, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6576, sündis 6, suri 2
November: rahvaarv 6595, sündis 6, suri 7
Detsember: rahvaarv 6607, sündis 3, suri 8.
Rahvaarv külade kaupa, seisuga 31.07.2024:
Allika 44 | Andineeme 43 | Aru 33 |
Haavakannu 12 | Hara 97 | Hirvli 93 |
Ilmastalu 45 | Joaveski 24 | Juminda 39 |
Kaberla 94 | Kahala 98 | Kalme 26 |
Kasispea 122 | Kemba 35 | Kiiu alevik 711 |
Kiiu-Aabla 37 | Kodasoo 69 | Koitjärve 0 |
Kolga alevik 435 | Kolga-Aabla 92 | Kolgaküla 184 |
Kolgu 0 | Kosu 10 | Kotka 12 |
Kupu 55 | Kursi 52 | Kuusalu küla 245 |
Kuusalu alevik 1059 | Kõnnu 93 | Külmaallika 6 |
Leesi 36 | Liiapeksi 13 | Loksa 45 |
Murksi 7 | Mustametsa 62 | Muuksi 52 |
Nõmmeveski 12 | Mäepea 174 | Pala 0 |
Parksi 30 | Pedaspea 30 | Pudisoo 44 |
Põhja 32 | Pärispea 94 | Rehatse 3 |
Rummu 74 | Salmistu 187 | Saunja 137 |
Sigula 69 | Soorinna 40 | Suru 6 |
Suurpea 118 | Sõitme 173 | Tammispea 58 |
Tammistu 29 | Tapurla 45 | Tsitre 21 |
Turbuneeme 48 | Tõreska 3 | Uuri 186 |
Vahastu 52 | Valgejõe 27 | Valkla 365 |
Vanaküla 64 | Vihasoo 201 | Viinistu 120 |
Virve 20 |
| KOV täpsusega 58 |