Rahvaarv
Rahvaarv 2025. aastal
Rahvaarv 2024. aastal
Rahvaarv seisuga 31. jaanuar 2024 - 6620
Rahvaarv seisuga 29. veebruar 2024 - 6607
Rahvaarv seisuga 31. märts 2024 - 6600
Rahvaarv seisuga 30. aprill 2024 - 6588
Rahvaarv seisuga 31. mai 2024 - 6603
Rahvaarv seisuga 30. juuni 2024 - 6598
Rahvaarv seisuga 31. juuli 2024 - 6600
Rahvaarv seisuga 30. august 2024 - 6597
Rahvaarv seisuga 30. september 2024 - 6591
Rahvaarv seisuga 30. oktoober 2024 - 6594
Rahvaarv seisuga 31. november 2024 - 6579
Rahvaarv seisuga 31. detsember 2024 - 6583
Rahvaarv 2023. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6613. sündis 5, suri 4
Veebruar: rahvaarv 6630, sündis 1, suri 4
Märts: rahvaarv 6634, sündis 2, suri 9
Aprill: rahvaarv 6634, sündis 4, suri 5
Mai: rahvaarv 6641, sündis 8, suri 7
Juuni: rahvaarv 6659, sündis 0, suri 7
Juuli: rahvaarv 6651, sündis 5, suri 4
August: rahvaarv: 6638, sündis 6, suri 5
September: rahvaarv 6630, sündis 2, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6624, sündis 10, suri 4
November: rahvaarv 6629, sündis 5, suri 8
Detsember: rahvaarv 6628, sündis 5, suri 12
Rahvaarv 2022. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6562, sündis 1, suri 10
Veebruar: rahvaarv 6573, sündis 6, suri 7
Märts: rahvaarv 6583, sündis 2, suri 6
Aprill: rahvaarv 6560, sündis 2, suri 6
Mai: rahvaarv 6592, sündis 4, suri 7
Juuni: rahvaarv 6605, sündis 5, suri 5
Juuli: rahvaarv 6605, sündis 8, suri 11
August: rahvaarv 6591, sündis 5, suri 11
September: rahvaarv 6576, sündis 1, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6576, sündis 6, suri 2
November: rahvaarv 6595, sündis 6, suri 7
Detsember: rahvaarv 6607, sündis 3, suri 8.
Rahvaarv külade kaupa, seisuga 01.01.2025:
Allika 44 | Andineeme 42 | Aru 34 |
Haavakannu 13 | Hara 96 | Hirvli 93 |
Ilmastalu 47 | Joaveski 30 | Juminda 39 |
Kaberla 94 | Kahala 102 | Kalme 23 |
Kasispea 120 | Kemba 35 | Kiiu alevik 714 |
Kiiu-Aabla 37 | Kodasoo 69 | Koitjärve 0 |
Kolga alevik 440 | Kolga-Aabla 88 | Kolgaküla 184 |
Kolgu 0 | Kosu 11 | Kotka 11 |
Kupu 54 | Kursi 51 | Kuusalu küla 244 |
Kuusalu alevik 1037 | Kõnnu 95 | Külmaallika 6 |
Leesi 38 | Liiapeksi 13 | Loksa 45 |
Murksi 7 | Mustametsa 62 | Muuksi 51 |
Nõmmeveski 12 | Mäepea 171 | Pala 0 |
Parksi 30 | Pedaspea 30 | Pudisoo 45 |
Põhja 33 | Pärispea 91 | Rehatse 3 |
Rummu 73 | Salmistu 191 | Saunja 131 |
Sigula 69 | Soorinna 40 | Suru 8 |
Suurpea 119 | Sõitme 173 | Tammispea 61 |
Tammistu 28 | Tapurla 41 | Tsitre 22 |
Turbuneeme 49 | Tõreska 1 | Uuri 180 |
Vahastu 58 | Valgejõe 27 | Valkla 361 |
Vanaküla 65 | Vihasoo 207 | Viinistu 118 |
Virve 18 |
| KOV täpsusega 59 |