Rahvaarv 2023. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6613. sündis 5, suri 4
Veebruar: rahvaarv 6630, sündis 1, suri 4
Märts: rahvaarv 6634, sündis 2, suri 9
Aprill: rahvaarv 6634, sündis 4, suri 5
Mai: rahvaarv 6641, sündis 8, suri 7
Juuni: rahvaarv 6659,
Rahvaarv 2022. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6562, sündis 1, suri 10
Veebruar: rahvaarv 6573, sündis 6, suri 7
Märts: rahvaarv 6583, sündis 2, suri 6
Aprill: rahvaarv 6560, sündis 2, suri 6
Mai: rahvaarv 6592, sündis 4, suri 7
Juuni: rahvaarv 6605, sündis 5, suri 5
Juuli: rahvaarv 6605, sündis 8, suri 11
August: rahvaarv 6591, sündis 5, suri 11
September: rahvaarv 6576, sündis 1, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6576, sündis 6, suri 2
November: rahvaarv 6595, sündis 6, suri 7
Detsember: rahvaarv 6607, sündis 3, suri 8.
Rahvaarv külade kaupa, seisuga 01.01.2023:
Allika 55 | Andineeme 37 | Aru 30 |
Haavakannu 12 | Hara 88 | Hirvli 85 |
Ilmastalu 43 | Joaveski 23 | Juminda 40 |
Kaberla 100 | Kahala 88 | Kalme 27 |
Kasispea 121 | Kemba 35 | Kiiu alevik 730 |
Kiiu-Aabla 36 | Kodasoo 71 | Koitjärve 0 |
Kolga alevik 442 | Kolga-Aabla 91 | Kolgaküla 180 |
Kolgu 0 | Kosu 10 | Kotka 15 |
Kupu 54 | Kursi 52 | Kuusalu küla 253 |
Kuusalu alevik 1045 | Kõnnu 88 | Külmaallika 6 |
Leesi 51 | Liiapeksi 15 | Loksa 46 |
Murksi 7 | Mustametsa 61 | Muuksi 49 |
Nõmmeveski 9 | Mäepea 169 | Pala 0 |
Parksi 32 | Pedaspea 30 | Pudisoo 43 |
Põhja 30 | Pärispea 97 | Rehatse 2 |
Rummu 75 | Salmistu 183 | Saunja 135 |
Sigula 73 | Soorinna 39 | Suru 6 |
Suurpea 122 | Sõitme 158 | Tammispea 61 |
Tammistu 29 | Tapurla 44 | Tsitre 22 |
Turbuneeme 51 | Tõreska 3 | Uuri 178 |
Vahastu 52 | Valgejõe 28 | Valkla 369 |
Vanaküla 67 | Vihasoo 216 | Viinistu 125 |
Virve 20 |
| KOV täpsusega 63 |