2022
Jaanuar: rahvaarv 01.01 6562, sünde 1, surmasid 10
Veebruar: rahvaarv 01.02 6573, sünde 6, surmasid 7
Märts: rahvaarv 01.03 6583, sündis 2, suri 6
Aprill: rahvaarv 01.04 6560, sündis 2, suri 6
Mai: rahvaarv 01.05 6592
Rahvaarv külade kaupa, seisuga 01.01.2022:
Allika 56 | Andineeme 31 | Aru 31 |
Haavakannu 10 | Hara 85 | Hirvli 85 |
Ilmastalu 40 | Joaveski 23 | Juminda 38 |
Kaberla 102 | Kahala 91 | Kalme 29 |
Kasispea 116 | Kemba 37 | Kiiu alevik 725 |
Kiiu-Aabla 35 | Kodasoo 72 | Koitjärve 0 |
Kolga alevik 423 | Kolga-Aabla 91 | Kolgaküla 178 |
Kolgu 0 | Kosu 10 | Kotka 16 |
Kupu 60 | Kursi 50 | Kuusalu küla 248 |
Kuusalu alevik 1076 | Kõnnu 87 | Külmaallika 6 |
Leesi 47 | Liiapeksi 17 | Loksa 49 |
Murksi 7 | Mustametsa 65 | Muuksi 48 |
Nõmmeveski 9 | Mäepea 150 | Pala 0 |
Parksi 30 | Pedaspea 30 | Pudisoo 43 |
Põhja 30 | Pärispea 93 | Rehatse 2 |
Rummu 76 | Salmistu 176 | Saunja 134 |
Sigula 67 | Soorinna 44 | Suru 7 |
Suurpea 110 | Sõitme 150 | Tammispea 63 |
Tammistu 29 | Tapurla 39 | Tsitre 21 |
Turbuneeme 52 | Tõreska 3 | Uuri 178 |
Vahastu 53 | Valgejõe 30 | Valkla 361 |
Vanaküla 67 | Vihasoo 223 | Viinistu 127 |
Virve 13 |
| KOV täpsusega 61 |