Rahvaarv
Kuusalu valla rahvaarv 01.01.21 seisuga on 6491 inimest.
Kuusalu vallas elab 01.09.2018 seisuga 6545 inimest.
Valla keskuses, Kuusalu alevikus elab 1090 elanikku, Kiiu alevikus 759 elanikku ja Kolga alevikus 451 elanikku. Valkla külas 470 elanikku, s.h. Valkla hooldekodu hoolealuseid 135.
Rahvaarv külade kaupa:
Allika 55 | Andineeme 33 | Aru 37 |
Haavakannu 11 | Hara 79 | Hirvli 90 |
Ilmastalu 28 | Joaveski 29 | Juminda 32 |
Kaberla 93 | Kahala 101 | Kalme 26 |
Kasispea 96 | Kemba 44 | Kiiu alevik 759 |
Kiiu-Aabla 30 | Kodasoo 63 | Koitjärve 0 |
Kolga alevik 451 | Kolga-Aabla 106 | Kolgaküla 188 |
Kolgu 0 | Kosu 11 | Kotka 16 |
Kupu 48 | Kursi 50 | Kuusalu küla 252 |
Kuusalu alevik 1090 | Kõnnu 89 | Külmaallika 5 |
Leesi 39 | Liiapeksi 19 | Loksa 48 |
Murksi 3 | Mustametsa 63 | Muuksi 39 |
Nõmmeveski 9 | Mäepea 116 | Pala 0 |
Parksi 33 | Pedaspea 42 | Pudisoo 54 |
Põhja 34 | Pärispea 88 | Rehatse 3 |
Rummu 82 | Salmistu 136 | Saunja 113 |
Sigula 58 | Soorinna 37 | Suru 7 |
Suurpea 107 | Sõitme 127 | Tammispea 51 |
Tammistu 22 | Tapurla 34 | Tsitre 21 |
Turbuneeme 68 | Tõreska 8 | Uuri 179 |
Vahastu 43 | Valgejõe 25 | Valkla 470 |
Vanaküla 61 | Vihasoo 228 | Viinistu 127 |
Virve 13 |
| KOV täpsusega 71 |