Koolibussiliinid 2020/2021
Liin 1 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5683 3993 | |
Valkla tee | 7.00 |
Kivisilla (Rummu tee) | 7.02 |
Kodasoo viadukt | 7.06 |
Saunja korrusmaja | 7.15 |
Kodasoo | 7.20 |
Kaberla | 7.25 |
Haavakannu | 7.28 |
Lamme | 7.31 |
Kuusalu KK | 7.40 |
Valkla küla | 7.45 |
Kuusalu KK | 7.51 |
Liin 2 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Alukvik, kontakt 508 2087 | |
Härmakosu | 6.55 |
Kallepõllu | 6.58 |
Pillapalu | 7.05 |
Raudoja | 7.07 |
Vikipalu | 7.10 |
Soodla | 7.15 |
Kiiu-Soodla rist | 7.17 |
Külmaallika | 7.26 |
Tagavälja | 7.30 |
Kuusalu keskkool | 7.40 |
Kiiu | 7.45 |
Kuusalu keskkool | 7.50/7.55 |
Kuusalu lasteaed | 8.00 |
Liin 3 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 |
|
Tapurla | 6.45 |
Tammistu | 7.00 |
Leesi | 7.04 |
Kiiu-Aabla | 7.06 |
Mereranna | 7.07 |
Kolga-Aabla | 7.09 |
Pedaspea | 7.12 |
Pudisoo | 7.15 |
Tsitre | 7.17 |
Muuksi | 7.19 |
Soorinna Kase | 7.22 |
Loo | 7.24 |
Kalda | 7.26 |
Kuusalu KK | 7.33 |
Leegiranna | 7.40 |
Raja | 7.42 |
Bueri talu | 7.47 |
Kuusalu KK | 7.54 |
Liin 4 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Loksa bussijaam | 7.00 |
Pudisoo | 7.10 |
Tapurla | 7.25 |
Virve rist | 7.30 |
Hara side | 7.35 |
Lohja | 7.39 |
Loksa bussijaam | 7.45/7.55 |
Loksa haigla | 7.57 |
Kasispea | 8.02 |
Vihasoo rist | 8.09 |
Tammispea | 8.15 |
Vihasoo kool | 8.22 |
Kotka | 8.27 |
Kõnnu tee | 8.30 |
Ulliallika | 8.35 |
Kolga kool | 8.40 |
Liin 5 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Loksa bussijaam | 6.35 |
Vanaveski | 6.37 |
Kotka | 6.38 |
Valgejõe teerist | 6.40 |
Parksi | 6.45 |
Nõmmeveski rist | 6.49 |
Vanaküla | 6.50 |
Valgejõe | 6.53 |
Kõnnu | 7.00 |
Kemba | 7.05 |
Vana-Narva mnt rist | 7.06 |
Loksa tee | 7.08 |
Kolga tee | 7.10 |
Sigula | 7.14 |
Jaani | 7.20 |
Hirvli | 7.25 |
Meierei | 7.30 |
Kursi | 7.32 |
Aru | 7.37 |
Ilmastalu | 7.42 |
Kuusalu rahvamaja | 7.45 |
Kuusalu kirik | 7.47 |
Kuusalu keskkool | 7.50 |
Leesi rist | 7.53 |
Raja | 7.55 |
Kalda | 7.57 |
Loo | 7.58 |
Muuksi | 8.00 |
Uuri | 8.02 |
Kolga kool | 8.04 |
Kolga lasteaed | 8.05 |
Ulliallika | 8.08 |
Kõnnu tee | 8.10 |
Kolgaküla | 8.11 |
Luha | 8.13 |
Kotka | 8.14 |
Vihasoo rist | 8.19 |
Vihasoo LA | 8.20 |
Liin 6 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Loksa bussijaam | 6.50 |
Vanaveski |
|
Kotka |
|
Luha |
|
Kolgaküla |
|
Kõnnu tee |
|
Parksi |
|
Vanaküla |
|
Nõmmeveski | |
Joaveski |
|
Tõugu |
|
Vihasoo LA |
|
Kotka |
|
Loksa bussijaam | 7.50/7.55 |
Kotka | 7.57 |
Valgejõe teerist | 8.08 |
Parksi | 8.13 |
Nõmmeveski rist | 8.14 |
Vanaküla | 8.15 |
Parksi |
|
Valgejõe rist | 8.20 |
Kolgaküla |
|
Kõnnu tee | 8.25 |
Kalme | 8.29 |
Kõnnu koolimaja | 8.30 |
Mahla | 8.30 |
Kemba | 8.34 |
1km polügoon |
|
Kolga mnt rist | 8.43 |
Ulliallika |
|
Kolga lasteaed | 8.49 |
Kolga kool | 8.50 |
Liin 7 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Loksa bussijaam | 7.15 |
Kotka | 7.18 |
Tammispea | 7.25 |
Vihasoo rist | 7.30 |
Koorejaama | 7.33 |
Kasispea | 7.40 |
Loksa bussijaam | 7.45/7.55 |
Lohja | 7.49 |
Hara side | 7.52 |
Virve rist | 7.55 |
Tapurla rist | 7.58 |
Juminda | 8.09 |
Leesi | 8.17 |
Tammistu | 8.21 |
Leesi | 8.25 |
Kiiu-Aabla | 8.28 |
Liivaranna | 8.29 |
Kolga-Aabla | 8.30 |
Pedaspea | 8.33 |
Pudisoo | 8.35 |
Tsitre | 8.38 |
Muuksi | 8.40 |
Uuri | 8.45 |
Kolga kool | 8.50 |
Kolga lasteaed | 9.00 |
Liin 15 hommik | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 | |
Kuusalu KK | 8.00 |
Kuusalu keskus | 8.04 |
Raja | 8.06 |
Soorinna | 8.12 |
Kahala-Liiva | 8.18 |
Hirvli | 8.22 |
Sigula | 8.23 |
Mustametsa | 8.28 |
Männiku | 8.30 |
Männituka rist | 8.33 |
Kolga kool | 8.40 |
Liin 8 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5683 3993 | |
Kuusalu keskkool | E, T, N 15.50; K 15.00; R 14.10 |
Valkla kivi | E, T, N 15.58; K 15.08; R 14.18 |
Lamme | E, T, N 15.59; K 15.09; R 14.19 |
Haavakannu | E, T, N 16.02; K 15.12; R 14.22 |
Kaberla | E, T, N 16.05; K 15.15; R 14.25 |
Kodasoo | E, T, N 16.10; K 15.20; R 14.30 |
Saunja korrusmaja | E, T, N 16.15; K 15.25; R 14.35 |
Kodasoo viadukt | E, T, N 16.24; K 15.34; R 14.44 |
Kivisilla | E, T, N 16.28; K 15.38; R 14.48 |
Valkla tee | E, T, N 16.30; K 15.40; R 14.50 |
Liin 9 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Alukvik, kontakt 508 2087 | |
Kuusalu keskkool | E, T, N 15.50; K 15.00; R 14.05 |
Kiiu |
|
Tagavälja |
|
Kuusalu lasteaed | 15.30; R 13.45 |
Kiiu |
|
Külmaallika |
|
Soodla-Kiiu rist |
|
Vikipalu |
|
Mustvee |
|
Raudoja |
|
Kallepõllu |
|
Härmakosu |
|
|
Liin 11 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 |
|
Loksa bussijaam | 15.10 |
Lohja |
|
Hara side |
|
Virve rist |
|
Tapurla rist |
|
Leesi |
|
Kiiu-Aabla |
|
Kolga-Aabla |
|
Pedaspea |
|
Pudisoo |
|
Kolga kool | E-N 16.25; R 15.10 |
Pudisoo |
|
Pedaspea |
|
Kolga-Aabla |
|
Kiiu-Aabla |
|
Leesi |
|
Tammistu |
|
Leesi |
|
Juminda |
|
Tapurla rist |
|
Virve rist |
|
Hara side |
|
Lohja |
|
Loksa bussijaam |
|
Liin 12 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Loksa bussijaam | 15.10 |
Kasispea |
|
Koorejaama | 15.20 |
Tammispea |
|
Vihasoo LA | 15.25 |
Vatku |
|
Tõugu |
|
Joaveski |
|
Nõmmeveski |
|
Vanaküla | 15.50 |
Parksi |
|
Valgejõe teerist | 15.59 |
Kolgaküla |
|
Kõnnu tee |
|
Ulliallika |
|
Kolga lasteaed | E-N 16.15; R 15.10 |
Ulliallika |
|
Kolga vana mnt rist |
|
Liivapõllu |
|
Seljaku |
|
Kemba | 16.37 |
1 km polügoon |
|
Kemba |
|
Mahla |
|
Kõnnu koolimaja |
|
Kalme | 16.43 |
Kõnnu koolimaja |
|
Kaasiku |
|
Valgejõe | 15.51 |
Vanaküla |
|
Parksi |
|
Valgejõe teerist | 17.10 |
Kotka |
|
Vihasoo rist |
|
Vihasoo kool |
|
Tammispea |
|
Kotka |
|
Loksa | 17.25 |
Liin 13 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Kuusalu | E-N 15.50; R 14.05 |
Kosu |
|
Aru |
|
Kursi |
|
Hirvli |
|
Sigula ring | |
Sigula |
|
Mustametsa |
|
Männiku |
|
Kolga kool | E-N 16.25; R 14.30 |
Männituka rist | |
Männiku |
|
Mustametsa |
|
Sigula |
|
Hirvli |
|
Kahala rist |
|
Mustametsa |
|
Loksa |
|
Liin 14 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Arla Sõidud, kontakt 521 7721 | |
Loksa bussijaam | E-N 14.10; R 13.10 |
Kotka | 14.15 |
Kolgaküla | 14.17 |
Kõnnu tee | 14.18 |
Kotka | 14.22 |
Vihasoo kool | E-N 14.30; R 13.30 |
Tammispea | 14.37 |
Vihasoo rist | 14.42 |
Koorejaama | 14.44 |
Kasispea | 14.50 |
Loksa bussijaam | 14.55 |
Liin 16 õhtu | Kellaaeg |
Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 | |
Vihasoo kool | E-N 14.20; R 13.15 |
Kotka |
|
Valgejõe teerist | |
Parksi |
|
Vanaküla |
|
Parksi |
|
Valgejõe teerist | |
Luha | |
Kolgaküla | |
Kõnnu tee | |
Ulliallika |
|
Kolga kool | E-N 14.50; R 13.45 |
Uuri |
|
Muuksi |
|
Loo | |
Raja |
|
Leesi rist | |
Kuusalu küla | |
Kuusalu alevik |
|
Kuusalu keskkool | E-N 15.15; R 14.10 |
Mäepea küla | |
Kiiu alevik |
|
Jaanukse rist |
|
Jõelähtme bussiliin J4 hommik | Kellaaeg |
Neeme tee | 7.00 |
Ruuküla | 7.01 |
Upsi | 7.02 |
Kääniku | 7.04 |
Kalevi-Liiva | 7.06 |
Ihita | 7.09 |
Kaberneeme | 7.14 |
Kaberneeme kauplus | 7.15 |
Haapse | 7.21 |
Haapse küla | 7.21 |
Kullamäe | 7.23 |
Valkla mõis | 7.27 |
Salmistu | 7.31 |
Põhja küla | 7.35 |
Allika küla | 7.38 |
Rihumäe | 7.39 |
Kuusalu kool | 7.40 |
Rihumäe | 7.41 |
Kiiu | 7.43 |
Kiiu mõis | 7.43 |
Valkla tee | 7.45 |
Kivisilla | 7.46 |
Kodasoo | 7.48 |
Ruu | 7.50 |
Jägala jõgi | 7.51 |
Jõeääre | 7.55 |
Kuuse/Jägala | 7.57 |
Raasiku tee | 7.58 |
Haljava | 8.03 |
Sambu | 8.05 |
Raasiku rahvamaja | 8.07 |
Raasiku side | 8.08 |
Aruaru | 8.11 |
Parasmäe | 8.16 |
Kostivere kool | 8.20 |
Jõelähtme bussiliin J4 hommik | Kellaaaeg |
Kostivere kool | 8.13 |
Urke | 8.17 |
Jõelähtme | 8.20 |
Koogi | 8.22 |
Jägala jõgi | 8.23 |
Ruu | 8.25 |
Kodasoo | 8.29 |
Kodasoo küla | 8.31 |
Jõe | 8.31 |
Kaberla | 8.35 |
Kääniku | 8.36 |
Upsi | 8.38 |
Ruuküla | 8.39 |
Neeme tee | 8.40 |
Jõelähtme bussiliin J7 õhtu | Kellaaeg |
Kostivere kool | 15.35 |
Kostivere | 15.36 |
Vandjala | 15.39 |
Kostivere tee | 15.41 |
Lõunakarjääri | 15.43 |
Vet. punkt | 15.44 |
Kostivere tee | 15.45 |
Linnake | 15.47 |
Männisalu | 15.48 |
Jõelähtme | 15.50 |
Koogi | 15.51 |
Jägala jõgi | 15.53 |
Ruu | 15.55 |
Kassi tee | 15.57 |
Kodasoo | 15.59 |
Ruu | 16.04 |
Jägala jõgi | 16.05 |
Koogi | 16.08 |
Jõelähtme | 16.09 |
Männisalu | 16.11 |
Jõelähtme bussiliin J8 õhtu | Kellaaeg |
Kuusalu kool | 15.50 |
Kuusalu küla | 15.51 |
Kuusalu keskus | 15.55 |
Bueri talu | 15.58 |
Allika küla | 16.00 |
Põhja küla | 16.03 |
Salmistu | 16.06 |
Valkla mõis | 16.10 |
Kullamäe | |
Haapse | |
Mäe tee | |
Kaberneeme kauplus | |
Kaberneeme | |
Ihita | |
Kalevi-Liiva | |
Kääniku | |
Upsi | |
Ruuküla | |
Neeme tee | |
Jägala-Joa | |
Jõesuu | |
Metsatoa | |
Punakivi | |
Rootsikari | |
Ihasalu | |
Neeme |
Jõelähtme bussiliin J12 reede õhtu | Kellaaeg |
Kuusalu kool | 14.00 |
Bueri talu | 14.03 |
Allika küla | 14.04 |
Põhja küla | 14.07 |
Salmistu | 14.11 |
Valkla mõis | 14.15 |