Koolibussiliinid 2025/2026
Lisainfo: haldusspetsialist Kair Tammel (kair.tammel@kuusalu.ee; 5886 3747) või juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman (anu.kirsman@kuusalu.ee; 5757 0906).
Koolibussiliinide graafik:
| Liin 1 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Valkla tee | |
| Halisvälja | 7.17 |
| Kivisilla (Rummu tee) | 7.19 |
| Uuetoa-Väo tee rist | 7.29 |
| Pulga rist | 7.31 |
| Kodasoo viadukt | 7.36 |
| Kodasoo | 7.40 |
| Kaberla | 7.47 |
| Kiviaia | 7.49 |
| Haavakannu | 7.50 |
| Valkla mõis | 7.55 |
| Jaanukse | 7.58 |
| Valkla küla | 8.00 |
| Kiiu side (Vana Narva mnt) | 8.04 |
| Kuusalu keskkool | 8.06/8.20 |
| Mäepea | 8.22 |
| Kiiu mõis | 8.25 |
| Kiiu | 8.27 |
| Kuusalu keskkool | 8.30 |
| Kuusalu rahvamaja | 8.35 |
| Kuusalu Kunstide kool | 8.37 |
| Liin 2 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Alukvik, kontakt 508 2087 Lepingu nr 2-4/364. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Härmakosu | 7.20 |
| Kallepõllu | 7.23 |
| Üleoja rist | 7.30 |
| Raudoja | 7.32 |
| Vikipalu rist | 7.35 |
| Soodla | 7.40 |
| Kiiu-Soodla rist | 7.42 |
| Külmaallika | 7.46 |
| Tagavälja | 7.50 |
| Kuusalu keskkool | 7.56 |
| Sõitme Sarapiku | 8.02 |
| Sõitme bussijaam | 8.05 |
| Kupu Nigula | 8.07 |
| Kuusalu keskkool | 8.16 |
| Liin 3 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 Lepingu nr 2-4/363. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Juminda | 7.20 |
| Leesi | 7.32 |
| Kiiu-Aabla | 7.35 |
| Mereranna | 7.36 |
| Kolga-Aabla | 7.37 |
| Pedaspea | 7.41 |
| Pudisoo | 7.44 |
| Pudisoo peegel | 7.45 |
| Tsitre | 7.46 |
| Muuksi | 7.48 |
| Hundikangru | 7.50 |
| Kahala-Liiva | 7.57 |
| Loo sild | 8.02 |
| Kalda bussipeatus | 8.04 |
| Leegiranna | 8.06 |
| Raja | 8.08 |
| Kuusalu keskkool | 8.18 |
| Kuusalu keskus | 8.20 |
| Hirvli | 8.30 |
| Sigula | 8.32 |
| Vahastu | 8.38 |
| Kolga lasteaed | 8.43 |
| Kolga kool | 8.45 |
| | |
| Liin 4 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 Lepingu nr 2-4/363. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Pudisoo | 7.10 |
| Hara side | 7.21 |
| Lohja | 7.26 |
| Loksa bussijaam | 7.39/7.42 |
| Lohja | 7.47 |
| Hara | 7.50 |
| Virve peatus | 7.54 |
| Tapurla peatus | 7.57 |
| Juminda | 8.12 |
| Leesi Uhtõuna rist | 8.20 |
| Kiiu-Aabla | 8.25 |
| Mereranna | 8.26 |
| Kolga-Aabla | 8.30 |
| Pedaspea | 8.33 |
| Pudisoo | 8.35 |
| Tsitre | 8.38 |
| Muuksi | 8.40 |
| Uuri | 8.45 |
| Kolga kool | 8.50 |
| Liin 5 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Parksi | 7.05 |
| Nõmmeveski rist | 7.07 |
| Vanaküla | 7.10 |
| Valgejõe | 7.13 |
| Kõnnu koolimaja | 7.20 |
| Kemba | 7.25 |
| Vana-Narva mnt rist | 7.26 |
| Loksa tee | 7.28 |
| Vahastu ökotunnel | 7.30 |
| Kärdipõllu teerist | 7.32 |
| Sigula | 7.38 |
| Jaani | 7.40 |
| Hirvli | 7.43 |
| Meierei | 7.44 |
| Kursi | 7.49 |
| Aru | 7.51 |
| Ilmastalu | 7.56 |
| Kuusalu rahvamaja | 7.59 |
| Kuusalu kirik | 8.01 |
| Kuusalu keskkool | 8.04/8.10 |
| Leesi rist | 8.12 |
| Suure-Vaga | 8.17 |
| Kalamäe peatus | 8.23 |
| Kahala kauplus | 8.24 |
| Männituka rist | 8.26 |
| Kolga kool | 8.31 |
| Kõnnu tee | 8.38 |
| Kolgaküla | 8.39 |
| Kolgaküla-Luha | 8.41 |
| Kotka | 8.43 |
| Vihasoo kool | 8.50 |
| Liin 6 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Nõmmeveski | 7.20 |
| Joaveski | 7.24 |
| Tõugu | 7.28 |
| Vatku | 7.29 |
| Vihasoo kool | 7.30 |
| Kotka | |
| Loksa bussijaam | 7.42/7.56 |
| Kotka | 8.01 |
| Valgejõe teerist | 8.05 |
| Parksi | 8.07 |
| Nõmmeveski rist | 8.08 |
| Vanaküla | 8.10 |
| Valgejõe | 8.13 |
| Liiapeksi-Kemba tee | 8.20 |
| Kõnnu rist | 8.25 |
| Mahla | 8.26 |
| Kõnnu koolimaja | 8.27 |
| Kalme | 8.31 |
| Päästeoksa | 8.33 |
| Kõnnu tee | 8.35 |
| Ulliallika | 8.41 |
| Kolga kool | 8.45 |
| Liin 7 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Tammispea | 7.20 |
| Vihasoo rist | 7.25 |
| Koorejaama | 7.28 |
| Kasispea (Kiigeplatsi) | 7.35 |
| Loksa bussijaam | 7.40/7.50 |
| Loksa haigla | 7.52 |
| Kasispea (Kiigeplatsi) | 7.57 |
| Vihasoo rist | 8.04 |
| Tammispea | 8.10 |
| Vihasoo kool | 8.16/8.20 |
| Kolga kool | 8.35/10.10 ainult neljapäeviti |
| Vihasoo kool | 10.35 ainult neljapäeviti |
| Liin 8 A ja B õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Liin 8 A õhtu | |
| Kiiu mõis | E-N 13.45; R 13.25 |
| Kuusalu keskkool | E-N 13.49; R 13.29 |
| Kuusalu rahvamaja | E-N 13.53; R 13.33 |
| Kuusalu Kunstide Kool | E-N 13.55; R 13.35 |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.30; R 13.50 |
| Kiiu | |
| Liin 8 B õhtu | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Valkla | E-N 15.58; R 14.20 |
| Lamme | E-N 15.59; R 14.21 |
| Haavakannu | E-N 16.00; R 14.22 |
| Kiviaia | E-N 16.02; R 14.24 |
| Kaberla | E-N 16.05; R 14.27 |
| Kodasoo | E-N 16.10; R 14.32 |
| Kesküla-Pulga tee ristmik | E-N 16.15; R 14.37 |
| Uuetoa-Väo tee rist | E-N 16.24; R 14.46 |
| Halisvälja | E-N 16.30; R 14.52 |
| Kivisilla | E-N 16.32; R 14.54 |
| Liin 9 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Alukvik, kontakt 508 2087 Lepingu nr 2-4/364. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.30; R 13.50 |
| Käli | |
| Kupu | |
| Sõitme | |
| Kalda | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Tagavälja | |
| Külmallika | |
| Soodla-Kiiu rist | |
| Vikipalu rist | |
| Raudoja | |
| Üleoja rist | |
| Kallepõllu | |
| Härmakosu | |
| Liin 10 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 Lepingu nr 2-4/363. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Raja | |
| Kalda | |
| Leegiranna | |
| Soorinna | |
| Tsitre | |
| Pudisoo | |
| Kolga kool | E-N 16.15; R 14.45 |
| Uuri | |
| Muuksi | |
| Soorinna | |
| Sõitme | |
| Leesi rist | |
| Kuusalu keskus | |
| Kuusalu keskkool | |
| Liin 11 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Loksa bussijaam | E, T, K, N 14.10; R 13.00 |
| Kasispea | 14.17 |
| Koorejaama | 14.22 |
| Vihasoo kool | E, T, K, N 14.25/14.30 ja R 13.15 |
| Tammispea | 14.45 |
| Vihasoo rist | 14.49 |
| Koorejaama | 14.50 |
| Kasispea | 14.58 |
| Loksa bussijaam | E, T, K, N 15.05/15.10 ja R 13.35-14.05 |
| Lohja | |
| Hara side | |
| Virve rist | |
| Tapurla rist | |
| Juminda tee rist | |
| Leesi Uhtõuna rist | |
| Kiiu- Aabla | |
| Kolga-Aabla | |
| Pedaspea | |
| Pudisoo | |
| Kolga kool | E, T, K, N 16.25; R 14.45 |
| Pudisoo | |
| Pedaspea | |
| Kolga-Aabla | |
| Kiiu-Aabla | |
| Leesi Uhtõuna rist | |
| Juminda tee rist | |
| Tapurla rist | |
| Virve rist | |
| Hara side | |
| Lohja rist | |
| Loksa bussijaam | |
| Liin 12 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Loksa bussijaam | E-N 15.10 ja R 15.35 |
| Kasispea | |
| Koorejaama | 15.20 |
| Tammispea | |
| Vihasoo kool | 15.25 |
| Vatku | |
| Tõugu | |
| Joaveski | |
| Nõmmeveski | |
| Parksi | |
| Valgejõe teerist | 15.59 |
| Kolgaküla | |
| Kõnnu tee | |
| Ulliallika | |
| Kolga lasteaed | 16.15 |
| Kolga kool | E-N 16.25; R 14.45 |
| Ulliallika | |
| Kõnnu tee | |
| Päästeoksa | |
| Kalme | |
| Varemete kurv | |
| Kõnnu koolimaja | |
| Mahla | |
| Liiapeksi-Kemba tee | |
| Valgejõe | |
| Vanaküla | |
| Parksi | |
| Valgejõe teerist | 17.10 |
| Kotka | |
| Vihasoo rist | |
| Vihasoo kool | |
| Tammispea | |
| Liin 13 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 Lepingu nr 2-4/367. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Kuusalu keskus | |
| Ilmastalu | |
| Aru | |
| Kursi | |
| Hirvli | |
| Sigula | |
| Mustametsa | |
| Uuri rist | |
| Kolga kool | E-N 16.25; R 14.45 |
| Männiku | |
| Vahastu | |
| Kärdipõllu teerist | |
| Sigula | |
| Hirvli | |
| Liin 14 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Revalialink, kontakt 553 0140 Lepingu nr 2-4/363. Lepingu kehtivus 2024-2029.õppeaasta. | |
| Vihasoo kool | E-N 14.30; R 13.15 |
| Kotka | |
| Luha | |
| Kolgaküla | |
| Kõnnu tee | |
| Ulliallika | |
| Kolga kool | E-N 14.45; R 13.30 |
| Uuri rist | |
| Männituka rist | |
| Vanaposti | |
| Kalamäe | |
| Vaga | |
| Sõitme | |
| Kalda | |
| Raja | |
| Kuusalu keskus | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.25; R 13.50 |
| Mäepea | |
| Altmetsa rist | |
| Kaselehe rist | |
| Pähklimetsa rist | |
| Rünka teeots | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Jõelähtme bussiliinid J4, J8 ja J12 sõiduplaanid alates 03.09.2024 | |
| Jõelähtme bussiliin J4 hommik, reis 01 | Kellaaeg |
| Liini teenindamine E-R | |
| Neeme tee | 7.35 |
| Ruu | 7.35 |
| Upsi | 7.37 |
| Kääniku | 7.39 |
| Kalevi-Liiva | 7.41 |
| Ihita | 7.44 |
| Kaberneeme | 7.49 |
| Kaberneeme kauplus | 7.50 |
| Mäe tee | 7.55 |
| Haapse | 7.57 |
| Kullamäe | 7.59 |
| Mutionu | 8.01 |
| Valkla mõis | 8.03 |
| Salmistu | 8.08 |
| Põhja küla | 8.11 |
| Saare | 8.13 |
| Allika küla | 8.15 |
| Rihumägi | 8.17 |
| Kuusalu kool | 8.17 |
| Jõelähtme bussiliin J4 hommik, reis 04 | Kellaaaeg |
| Liini teenindamine E-R | |
| Kuusalu kool | 8.19 |
| Rihumägi | 8.20 |
| Kiiu | 8.22 |
| Jaanukse | 8.26 |
| Mutionu | 8.31 |
| Kullamäe | 8.32 |
| Haapse | 8.33 |
| Mäe tee | 8.34 |
| Kaberneeme kauplus | 8.36 |
| Kaberneeme | 8.38 |
| Ihita | 8.42 |
| Kalevi-Liiva | 8.43 |
| Kääniku | 8.45 |
| Upsi | 8.46 |
| Ruu | 8.48 |
| Neeme tee | 8.49 |
| Koeralooga | 8.50 |
| Koogi kauplus | 8.51 |
| Jõelähtme vallamaja | 8.53 |
| Jõelähtme rahvamaja | 8.54 |
| Jõelähtme bussiliin J7 õhtu | Kellaaeg |
| Kostivere kool | 15.35 |
| Kostivere | 15.36 |
| Vandjala | 15.39 |
| Kostivere tee | 15.41 |
| Lõunakarjääri | 15.43 |
| Vet. punkt | 15.44 |
| Kostivere tee | 15.45 |
| Linnake | 15.47 |
| Männisalu | 15.48 |
| Jõelähtme | 15.50 |
| Koogi | 15.51 |
| Jägala jõgi | 15.53 |
| Ruu | 15.55 |
| Kassi tee | 15.57 |
| Kodasoo | 15.59 |
| Ruu | 16.04 |
| Jägala jõgi | 16.05 |
| Koogi | 16.08 |
| Jõelähtme | 16.09 |
| Männisalu | 16.11 |
| Jõelähtme bussiliin J8 õhtu, reis 01 | Kellaaeg |
| Liini teenindamine E-N | |
| Kuusalu kool | 15.55 |
| Allika | 15.58 |
| Saare | 16.00 |
| Põhja küla | 16.02 |
| Salmistu | 16.05 |
| Valkla mõis | 16.09 |
| Mutionu | 16.11 |
| Kullamäe | 16.12 |
| Haapse | 16.13 |
| Mäe tee | 16.14 |
| Kaberneeme kauplus | 16.17 |
| Kaberneeme | 16.19 |
| Ihita | 16.22 |
| Kalevi-Liiva | 16.23 |
| Kääniku | 16.25 |
| Upsi | 16.27 |
| Ruu | 16.28 |
| Jõelähtme bussiliin J12 reede õhtu, reis 01 | Kellaaeg |
| Liini teenindamine ainult reedel | |
| Kullamäe | 13.56 |
| Mutionu | 13.58 |
| Jaanukse | 14.04 |
| Kiiu | 14.07 |
| Rihumägi | 14.09 |
| Kuusalu kool | 14.09 |
| Jõelähtme bussiliin J12 reede õhtu, reis 02 | Kellaaeg |
| Liini teenindamine ainult koolipäevadel | |
| Kuusalu kool | 14.10 |
| Allika | 14.13 |
| Saare | 14.15 |
| Põhja küla | 14.17 |
| Salmistu | 14.20 |
| Valkla mõis | 14.24 |
| Mutionu | 14.26 |
| Kullamäe | 14.27 |
| Haapse | 14.28 |